Шланг Всасывающий Пвх
Для перекачки под давлением абразивных сред и применения в любых отраслях промышленности, пищевой, строительной индустрии. Шланг Всасывающий ПВХ тоже для перекачки различных абразивных, гранулированных продуктов, промышленных жидкостей и пр.
Общая Информация
Всасывающий шланг из ПВХ общего назначения обычно используется на насосах во многих отраслях промышленности (не для перекачки пищевых продуктов ). Это легкий, не оставляющий следов, устойчивый к истиранию и химическому воздействию шланг, с которым легко обращаться и который обычно используется в легких условиях эксплуатации.
Шланг Всасывающий Пвх
Прозрачный внешний вид всасывающего шланга из ПВХ обеспечивает отличную видимость, а его гладкая поверхность и внутренняя поверхность обеспечивают максимальный поток продуктов. Этот шланг не рекомендуется для перекачки топлива, а также не одобрен FDA для питьевой воды.
Описание Шланга Всасывающего Пвх
Внутренний слой: высококачественный ПВХ с жесткой спиралью из ПВХ
Рабочая температура: от – 10°С до + 65°С
Характеристики Шланга Всасывающего Пвх
Экономичный и гибкий
Устойчивость к истиранию и химическому воздействию
Ударопрочность и устойчивость к раздавливанию
Отличный радиус изгиба
Изготовлен из жесткой спиральной арматуры.
Гладкая внутренняя конструкция для неограниченного потока материалов
Применение Шланга Всасывающего Пвх
Для дренажа, а также для транспортировки различных порошкообразных частиц и жидкостей, он широко используется в гражданских и строительных работах, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве, кораблестроении и рыболовстве.
Шланг Всасывающий Пвх
| Item Code | ID | OD | Thickness | WP | Vacuum | BR | L | Dimension | Volume | ||
| # | inch | mm | mm | mm | bar | pai | mmHg | mm | m | D*H(cm) | m³/roll |
| PSHL019 | 3/4 | 19.0 | 23.0 | 2.0 | 4 | 60 | 750 | 70 | 50 | 60*20 | 0.072 |
| PSHL025 | 1 | 25.4 | 29.4 | 2.0 | 4 | 60 | 750 | 70 | 50 | 60*25 | 0.090 |
| PSHL032 | 1.1/4 | 31.7 | 35.7 | 2.0 | 4 | 60 | 750 | 90 | 50 | 70*30 | 0.147 |
| PSHL038 | 1.1/2 | 38.1 | 44.1 | 3.0 | 4 | 60 | 750 | 110 | 50 | 80*30 | 0.192 |
| PSHL050 | 2 | 50.8 | 56.8 | 3.0 | 4 | 60 | 750 | 150 | 50 | 100*25 | 0.250 |
| PSHL065 | 2.1/2 | 63.5 | 69.5 | 3.0 | 3 | 45 | 750 | 180 | 50 | 115*35 | 0.463 |
| PSHL075 | 3 | 76.2 | 83.2 | 3.5 | 3 | 45 | 750 | 220 | 50 | 135*40 | 0.730 |
| PSHL100 | 4 | 101.6 | 109.6 | 4.0 | 3 | 45 | 750 | 330 | 50 | 200*35 | 1.400 |
PVC Suction Hose Specification: Medium Duty
| Item Code | ID | OD | Thickness | WP | Vacuum | BR | L | Dimension | Volume | ||
| # | inch | mm | mm | mm | bar | pai | mmHg | mm | m | D*H(cm) | m³/roll |
| PSHM019 | 3/4 | 19.0 | 23.0 | 2.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60*20 | 0.072 |
| PSHM025 | 1 | 25.4 | 29.4 | 2.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60*25 | 0.090 |
| PSHM032 | 1.1/4 | 31.7 | 35.7 | 2.0 | 5 | 75 | 750 | 90 | 50 | 70*30 | 0.147 |
| PSHM038 | 1.1/2 | 38.1 | 44.1 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 110 | 50 | 80*30 | 0.192 |
| PSHM050 | 2 | 50.8 | 57.8 | 3.5 | 5 | 75 | 750 | 150 | 50 | 100*25 | 0.250 |
| PSHM065 | 2.1/2 | 63.5 | 70.5 | 3.5 | 4 | 60 | 750 | 180 | 50 | 115*35 | 0.463 |
| PSHM075 | 3 | 76.2 | 84.2 | 4.0 | 4 | 60 | 750 | 220 | 50 | 135*40 | 0.730 |
| PSHM100 | 4 | 101.6 | 111.6 | 5.0 | 4 | 60 | 750 | 330 | 50 | 200*35 | 1.400 |
| PSHM125 | 5 | 127.0 | 139.0 | 6.0 | 3 | 45 | 750 | 500 | 50 | 230*42 | 2.220 |
| PSHM152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 7.0 | 3 | 45 | 750 | 700 | 30 | 230*35 | 1.850 |
| PSHM200 | 8 | 203.2 | 219.2 | 8.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1100 | 12 | 1200*230 | 0.640 |
| PSHM250 | 10 | 254.0 | 274.0 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1400 | 12 | 1200*280 | 0.941 |
| PSHM300 | 12 | 304.8 | 324.8 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1800 | 12 | 1200*330 | 1.310 |
| PSHM350 | 14 | 355.6 | 375.6 | 10.0 | 2.5 | 38 | 750 | 2200 | 12 | 1200*383 | 1.761 |
PVC Suction Hose Specification: Heavy Duty
| Item Code | ID | OD | Thickness | WP | Vacuum | BR | L | Dimension | Volume | ||
| # | inch | mm | mm | mm | bar | pai | mmHg | mm | m | D*H(cm) | m³/roll |
| PSHH019 | 3/4 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60*20 | 0.072 |
| PSHH025 | 1 | 25.4 | 31.4 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 70 | 50 | 60*25 | 0.090 |
| PSHH032 | 1.1/4 | 31.7 | 37.7 | 3.0 | 5 | 75 | 750 | 90 | 50 | 70*30 | 0.147 |
| PSHH038 | 1.1/2 | 38.1 | 45.1 | 3.5 | 5 | 75 | 750 | 110 | 50 | 80*30 | 0.192 |
| PSHH050 | 2 | 50.8 | 58.8 | 4.0 | 5 | 75 | 750 | 150 | 50 | 100*25 | 0.250 |
| PSHH065 | 2.1/2 | 63.5 | 72.5 | 4.5 | 4 | 60 | 750 | 180 | 50 | 115*35 | 0.463 |
| PSHH075 | 3 | 76.2 | 86.2 | 5.0 | 4 | 60 | 750 | 220 | 50 | 135*40 | 0.730 |
| PSHH100 | 4 | 101.6 | 103.6 | 6.0 | 4 | 60 | 750 | 330 | 50 | 200*35 | 1.400 |
| PSHH125 | 5 | 127.0 | 141.0 | 7.0 | 3 | 45 | 750 | 500 | 50 | 230*42 | 2.220 |
| PSHH152 | 6 | 152.4 | 168.4 | 8.0 | 3 | 45 | 750 | 700 | 30 | 230*35 | 1.850 |
| PSHH200 | 8 | 203.2 | 225.2 | 11.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1100 | 12 | 1200*230 | 0.640 |
| PSHH250 | 10 | 254.0 | 278.0 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1400 | 12 | 1200*280 | 0.941 |
| PSHH300 | 12 | 304.8 | 328.8 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 1800 | 12 | 1200*330 | 1.310 |
| PSHH350 | 14 | 355.6 | 379.6 | 12.0 | 2.5 | 38 | 750 | 2200 | 12 | 1200*383 | 1.761 |
Связаться С Нами
Phone WhatsApp
YouTube
Orientflexhose
hosesupplier
Местонахождение
14.No. 298, Южная улица Чжунхуа, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай


